
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
---|---|
Marca: | MXQ |
Certificazione: | CE/FCC/ROHS |
Numero di modello: | G9Cx |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50 - 99 pezzi |
Prezzo: | Negotiatable |
Imballaggi particolari: | 20pcs/carton |
Tempi di consegna: | giorni 25working |
Termini di pagamento: | T / T, |
Capacità di alimentazione: | 10000 Piece / Pieces per Mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Il centro dell'unità di elaborazione: | Il centro di Octa | Unità di elaborazione: | Amlogic S905X |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | 4K2K | WIFI: | 802.11n 2.4G/5GHz |
CPU: | S905X2 | La RDT: | 1 GB |
Descrizione di prodotto
Imballaggio | |||||||||
dimensione del prodotto | 115*120*23mm | ||||||||
qty per imballaggio dell'unità | 1pc | ||||||||
imballaggio dell'unità: (L*W*H) | 205*150*50 | ||||||||
imballaggio dell'unità (G.W.) | 0.5KG | ||||||||
qty per cartone dell'esportazione | 20pcs | ||||||||
cartone dell'esportazione (W*H*L) | 430*320*265mm | ||||||||
cartone dell'esportazione (G.W.) | 11.5KG | ||||||||
Colore | Il nero | ||||||||
Specifiche dell'hardware | |||||||||
Chipset del ◆ | 64 bit Cortex-A53 del Quadrato-centro di AML S905X fino a 1.5GHz | ||||||||
◆ GPU | Il Penta-centro Mali-450 fino a 750Mhz+ | ||||||||
Stoccaggio del ◆ | 8GB EMMC | ||||||||
Memoria del ◆ | 1GB DDR3 | ||||||||
Risoluzione dell'uscita del ◆ | 4K (3840 x 2160) fino a 60Hz | ||||||||
OS del ◆ | Android 6.0.1 | ||||||||
Formato di Video&Audio | |||||||||
Formato del decodificatore di sostegno del ◆ | VP9-10/H.265-10/MVC/MPEG-1/2/4 VC-1/WMV/AVS/AVS+/RealVideo/MJPEG/H.264/JPEG | ||||||||
Formato di media di sostegno del ◆ | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg | ||||||||
Formato di musica di sostegno del ◆ | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE | ||||||||
Formato della foto di sostegno del ◆ | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | ||||||||
Tipo del ◆ OSD di lingue | Lingue multilaterali inglesi/francesi/tedesche/spagnole/italiane ecc | ||||||||
Uscita & input | |||||||||
Ospite di USB del ◆ | 2 USB 2.0 ad alta velocità (1 OTG e 1 OSPITE), supporto UDISK e USB HDD | ||||||||
Lettore di schede del ◆ | Carte di SD/SDHC/MMC | ||||||||
◆ HDMI | Trasmettitore di HDMI 2.0a con 3D, HDR, la CCE | ||||||||
Lan del ◆ | Ethernet: 10/100M, RJ-45 standard | ||||||||
Radio del ◆ | 802.11b/g/n Wi-Fi/ | ||||||||
◆ Bluetooth | Supporto | ||||||||
◆ avoirdupois | Supporto | ||||||||
◆SPDIF | Supporto | ||||||||
Altri | |||||||||
Alimentazione elettrica del ◆ | CC 5V/2A | ||||||||
Accessorio del ◆ | Telecomando, manuale dell'utente, alimentazione elettrica, cavo di HDMI | ||||||||
◆Option | Topo e tastiera di sostegno via USB o BT; Topo e tastiera senza fili di sostegno 2.4GHz via il dongle di 2.4GHz USB |
Termine d'esecuzione & consegna
3 giorni lavorativi per i campioni,
25 giorni lavorativi per gli ordini del volume.
Spedendo da Shenzhen o da Hong Kong dalla scatola degli agenti TV aria/del mare/truck/DHL/Fedex/TNT/UPS/other
La tecnologia il Co., srl di Shenzhen Shiningworth è uno dei produttori professionisti specializzati nella scatola di OTT TV, nell'altoparlante di AI e nei prodotti di IOT. Il nostro fuoco principale è sull'hardware e sulla piattaforma software basati androide. Abbiamo nostro proprio dipartimento di R & S per adattare rapidamente i cambiamenti dei prodotti maturi e soddisfare i bisogni specificati dei clienti differenti, inoltre abbiamo nostra propria fabbrica con il sistema di qualità perfetto per servire rapidamente i requisiti e la risposta di OEM/ODM. Per assicurare che i nostri prodotti soddisfacciano il più bene le richieste dei clienti, tutti i processi dall'acquisto della materia prima, la produzione, la prova e la vendita sono eseguiti hanno basato rigorosamente su controllo di qualità. I nostri prodotti sono stati certificazione pubblicata di UL/FCC/CE/CCC/RoHs che sono esportati universalmente. Possiamo offrire le soluzioni totali complete per sia i clienti di marca che gli operatori delle Telecomunicazioni. Ci impegniamo per stabilire le relazioni a lungo termine della cooperazione con tutti i nostri clienti.
Splendere: Lustro come stella
Godere: Godere di ogni momento
Divisione: Parte con quella che amate
Q1. Posso avere un ordine del campione?
Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità.
Q2. Quando posso convincere i campioni affinchè la prova controlli la qualità?
Il termine d'esecuzione per i nostri prodotti regolari entro 3 giorni. Inoltre offriremo i prodotti su misura per soddisfare la vostra richiesta.
Q3: Potete accettare l'azienda di servizi di OEM&ODM?
Sì, possiamo. Abbiamo un forte gruppo di R & S e le linee di produzione professionali. Il nostro gruppo di R & S
Possiamo personalizzare gli oggetti speciali come vostri bisogni. Potete visitare il nostro sito Web per imparare più circa il nostro gruppo eccellente di R & S e crederete che possiate ottenere il prodotto soddisfatto.
Q4: Accettate gli ordini della piccola quantità?
Sì, accettiamo. Ma senza dubbio che più la quantità di vostro ordine, più sconti che otterrete. Se avete un volume mensile regolare di ordine, inoltre vorremmo dargli lo sconto appropriato.
Q5.Where è il vostro mercato principale?
U.S.A., Amercia del sud, Europa, Sud-est asiatico .....
Entri nel vostro messaggio